소비자가 | 60,900원 |
---|---|
판매가 | 52900 |
쿠폰할인가 | 0원 ( 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
상품 추가설명 번역정보 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기
정기배송 할인 save
|
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
식품위생법에 따른 표시사항 | 해당사항없음 |
---|---|
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 쌍지뜰전통식품 / 전라남도 순천시 평촌길 28 |
제조연월일 | 제조일자 : 상시제조, 자세한 사항은 고객센터(070-4156-5353)로 문의 바랍니다. 소비기한 : 제조일로부터 6개월 |
포장단위 | 쌀강정, 현미강정, 종합유과, 딸기방울유과, 단호박방울유과 각1 팩 |
원재료명 및 함량 | 쌀강정: 쌀(튀긴쌀)(국내산)54%,땅콩(국내산)7%,쌀조청(국내산)15%,물엿21%,설탕1%,콩기름(대두유)0.5%,건생강분말(국내산)0.5%,백년초분말(국내산)1% / 현미강정: 현미(국산)65%, 물엿25%,설탈4.7%,호박씨(중국)3%,참깨(중국)2%,생강분0.2%,마가린0.1%) 알레르기유발물질:참깨함유 / 종합유과: 찹쌀유과[찹쌀(국산)69%,유채유(수입)3%,대두(국산)0.5%,물엿15%,쌀튀밥(중국산)12%,생강(국산)0.5%], 쑥유과[찹쌀(국산)67.2%,유채유(수입)3%,대두(국산)0.5%,물엿15%,쌀튀밥(중국산)12%,생강(국산)0.5%,쑥가루(국산)1%,치자청색소분말(국산)0.8%],백년초유과[찹쌀(국산)67%,유채유(수입)3%,대두(국산)0.5%,물엿15%,쌀튀밥(중국산)12%,생강(국산)0.5%,백년초가루(국산)1.2%,락색소(국산)0.8%] / 딸기방울유과: 현미(국산)54%,홍미(국산)15%,찹쌀(국산)8%, 쌀조청(국산)15%, 쌀튀밥(국산)5%,딸기분말(국산)3% / 단호박방울유과: 현미(국산)62%,찹쌀(국산)15%, 쌀조청(국산)15%, 쌀튀밥(국산)5%,호박분말(국산)3% |
영양성분 | 상세페이지 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
표시광고사전심의필 유무 | 해당사항없음 |
수입신고 필 여부 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4156-5353 |
제품명 | 강정유과 선물세트 2호(쌀,현미강정&종합유과&딸기,단호박방울유과) |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거 구입처에서 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. 부정불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
상품명 | 강정유과 선물세트 2호(강정,방울유과 5종) |
---|---|
제조사 | 농업회사법인 쌍지뜰전통식품㈜ |
원산지 | 국내 |
소비자가 | |
판매가 | 52,900원 |
상품코드 | P0000DFO |
브랜드 | 남도미향 |
상품간략설명 | HACCP인증을 받은 공장에서 모든 재료를 국내산 100%로 사용하여 만들어 믿고 드실 수 있습니다. |
배송비 | 무료 |